Ergebnisse vom Nachtlauf 2007
Beim diesjährigen Bergneustädter Nachtlauf war Kleinwiedenest ebenfalls
wieder am Start.
Es wurden folgende Platzierungen erreicht:
Lauf 1 (2700 m)
M10 Platz 4 Remo Casagrande 00:14:33
M11 Platz 3 Jona Stöcker 00:11:44
M13 Platz 3 Marvin Kühr 00:11:15
W8 Platz 1 Kristina Slasenko 00:14:48
W8 Platz 5 Marie-Luise Krause 00:22:21
W9 Platz 1 Ira Perisic 00:13:06
W9 Platz 4 Angelina Senatore 00:16:02
W10 Platz 1 Lisa Banning 00:13:07
W11 Platz 2 Samira Kühr 00:13:45
W11 Platz 3 Ann-Kathrin Krause 00:14:04
W13 Platz 11 Gänül Gaylak 00:21:56
W13 Platz 12 Pia Hesse 00:27:54
W14 Platz 2 Wiebke Stöcker 00:13:15
Lauf 3 (5800 m)
M<30 Platz 10 Matthias Scheel 00:35:47
M50 Platz 5 Klaus-Peter Woggon 00:30:18
W55 Platz 2 Karin Scheer 00:35:33
Allen Aktiven nochmals herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für
Eure Teilnahme!
Antje Kleine
News übersicht